Nejprodávanější auta v ČR za květen 2017
Přidal autohledcz, dne 4. 07. 2017, 0x
Pro Škodovku byl květen rekordní měsíc - obsadila prvních 6 pozic žebříčku prodejů aut, a tak prakticky jediný model, který se neumístil je Citigo. Prvenství však tentokrát brala místo Octavie Fabie, prodalo se ji o 81 kusů více, a to 2775. Oproti třetímu Rapidu s 994 kusy je to tedy celkem markantní skok. Superb, Yeti a Kodiaq na dalších příčkách jsou opět celkem vyrovnaní - 877,763 a 706 kusů. Na sedmé příčce celkových prodejů se pak umístil Passat díky velmi silným firemním prodejům. Oproti předchozím měsícům se méně dařilo Hyundaiům, první i30 se umístila až na desátém místě, což však může být způsobeno tím, že se čekalo na novou i30 kombi, která patří dlouhodobě mezi nejprodávanější model z Nošovic.
Hyundai se ale daří více v prodeji soukromým zákazníkům. Tady Hyundai obsazuje čtvrtou příčku s i20, 6. s i30 a 7. s ix20. Až za nimi je pak na osmém místě Octavia a na devátem Yeti. U soukromníků se také daří Dacii, na třetím místě je modernizované Sandero, na šestém pak Duster, který letos čeká modernizace - lze očekávat, že ta s žebříčky prodejů celkem zatřese.
Pokud bychom se podívali čistě na firemní prodeje, zjistíme, že zde vládnou koncernové značky. Na prvních devíti pozicích najdeme pouze Škodu a VW, výjimkou je devátý Hyundai i30 a desátý Ford Fiesta, následují ho však opět dva zástupci Volkswagenu.
Prodeje aut 5/2017, data MDČR / Autohled.cz
výrobce | model | pořadí firmy | prodáno firmy | pořadí soukromé osoby | prodáno soukromé osoby | pořadí celkem | prodáno jiné | pořadí jiné | prodáno celkem |
ŠKODA | FABIA | 2 | 1795 | 1 | 937 | 1 | 43 | 9 | 2775 |
ŠKODA | OCTAVIA | 1 | 2480 | 8 | 206 | 2 | 8 | 31 | 2694 |
ŠKODA | RAPID | 4 | 642 | 2 | 349 | 3 | 3 | 55 | 994 |
ŠKODA | SUPERB | 3 | 839 | 53 | 33 | 4 | 5 | 44 | 877 |
ŠKODA | YETI | 6 | 588 | 9 | 171 | 5 | 4 | 47 | 763 |
ŠKODA | KODIAQ | 7 | 567 | 15 | 124 | 6 | 15 | 24 | 706 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 5 | 599 | 88 | 11 | 7 | 4 | 49 | 614 |
FORD | FIESTA | 10 | 277 | 96 | 8 | 8 | 274 | 1 | 559 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 8 | 359 | 28 | 77 | 9 | 119 | 2 | 555 |
HYUNDAI | I 30 | 9 | 318 | 6 | 210 | 10 | 0 | 0 | 528 |
DACIA | SANDERO | 27 | 114 | 3 | 286 | 11 | 28 | 17 | 428 |
DACIA | DUSTER | 19 | 160 | 5 | 213 | 12 | 28 | 16 | 401 |
NISSAN | QASHQAI | 16 | 167 | 21 | 100 | 13 | 101 | 4 | 368 |
FORD | FOCUS | 15 | 186 | 13 | 136 | 14 | 37 | 10 | 359 |
KIA | CEE´D | 14 | 195 | 11 | 145 | 15 | 12 | 26 | 352 |
HYUNDAI | I 20 | 31 | 96 | 4 | 240 | 16 | 1 | 94 | 337 |
DACIA | DOKKER | 13 | 204 | 24 | 93 | 17 | 7 | 38 | 304 |
HYUNDAI | TUCSON | 17 | 166 | 14 | 135 | 18 | 2 | 75 | 303 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 11 | 219 | 49 | 37 | 19 | 36 | 13 | 292 |
HYUNDAI | IX 20 | 41 | 76 | 7 | 207 | 20 | 0 | 0 | 283 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 12 | 209 | 55 | 32 | 21 | 34 | 14 | 275 |
ŠKODA | CITIGO | 20 | 150 | 19 | 107 | 22 | 1 | 135 | 258 |
CITROEN | BERLINGO | 24 | 121 | 20 | 107 | 23 | 2 | 73 | 230 |
SEAT | LEON | 21 | 135 | 77 | 17 | 24 | 70 | 6 | 222 |
PEUGEOT | 2008 | 39 | 76 | 12 | 139 | 25 | 5 | 46 | 220 |
KIA | SPORTAGE | 18 | 165 | 43 | 46 | 26 | 3 | 63 | 214 |
DACIA | LOGAN | 63 | 48 | 10 | 150 | 27 | 13 | 25 | 211 |
RENAULT | CLIO | 23 | 127 | 31 | 72 | 28 | 8 | 34 | 207 |
RENAULT | MEGANE | 29 | 106 | 23 | 97 | 29 | 1 | 124 | 204 |
SEAT | IBIZA | 35 | 85 | 132 | 4 | 30 | 112 | 3 | 201 |
RENAULT | CAPTUR | 22 | 133 | 37 | 58 | 31 | 3 | 64 | 194 |
SEAT | LEON ST | 25 | 118 | 58 | 29 | 32 | 44 | 8 | 191 |
SUZUKI | VITARA | 62 | 50 | 16 | 122 | 33 | 5 | 45 | 177 |
VOLKSWAGEN | POLO | 44 | 67 | 76 | 17 | 34 | 87 | 5 | 171 |
MITSUBISHI | ASX | 71 | 45 | 17 | 116 | 35 | 1 | 116 | 162 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 30 | 97 | 64 | 26 | 36 | 36 | 11 | 159 |
TOYOTA | AURIS | 32 | 93 | 34 | 64 | 37 | 0 | 0 | 157 |
TOYOTA | YARIS | 87 | 35 | 18 | 111 | 38 | 1 | 146 | 147 |
FORD | B-MAX | 47 | 66 | 91 | 10 | 39 | 63 | 7 | 139 |
PEUGEOT | 208 | 45 | 66 | 32 | 70 | 40 | 2 | 66 | 138 |
DACIA | LODGY | 42 | 74 | 35 | 63 | 41 | 1 | 80 | 138 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 26 | 115 | 73 | 19 | 42 | 2 | 74 | 136 |
KIA | RIO | 61 | 50 | 30 | 76 | 43 | 7 | 35 | 133 |
OPEL | MERIVA | 95 | 31 | 22 | 99 | 44 | 0 | 0 | 130 |
PEUGEOT | 308 | 33 | 93 | 54 | 32 | 45 | 1 | 125 | 126 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 28 | 108 | 105 | 7 | 46 | 11 | 28 | 126 |
MAZDA | CX-3 | 77 | 40 | 25 | 81 | 47 | 1 | 110 | 122 |
HYUNDAI | I 10 | 78 | 39 | 29 | 77 | 48 | 1 | 128 | 117 |
TOYOTA | COROLLA | 58 | 53 | 36 | 61 | 49 | 2 | 68 | 116 |
FIAT | 500X | 40 | 76 | 140 | 4 | 50 | 36 | 12 | 116 |
FORD | KA+ | 37 | 79 | 103 | 7 | 51 | 29 | 15 | 115 |
CITROEN | C3 | 104 | 27 | 26 | 80 | 52 | 4 | 50 | 111 |
FORD | KUGA | 64 | 48 | 45 | 44 | 53 | 18 | 20 | 110 |
TOYOTA | RAV4 | 43 | 71 | 48 | 38 | 54 | 1 | 95 | 110 |
NISSAN | JUKE | 54 | 54 | 57 | 32 | 55 | 16 | 21 | 102 |
FIAT | TIPO | 81 | 36 | 40 | 53 | 56 | 12 | 27 | 101 |
PEUGEOT | PARTNER | 46 | 66 | 51 | 34 | 57 | 0 | 0 | 100 |
OPEL | CORSA-E | 120 | 22 | 27 | 78 | 58 | 0 | 0 | 100 |
OPEL | MOKKA X | 59 | 52 | 46 | 43 | 59 | 0 | 0 | 95 |
RENAULT | TRAFIC | 34 | 92 | 165 | 3 | 60 | 0 | 0 | 95 |
TOYOTA | C-HR | 60 | 50 | 44 | 44 | 61 | 0 | 0 | 94 |
KIA | PICANTO | 51 | 57 | 62 | 27 | 62 | 4 | 51 | 88 |
HONDA | HONDA CR-V | 80 | 38 | 42 | 47 | 63 | 1 | 140 | 86 |
HYUNDAI | I 40 | 38 | 77 | 104 | 7 | 64 | 0 | 0 | 84 |
AUDI | Q7 | 36 | 80 | 157 | 3 | 65 | 0 | 0 | 83 |
MAZDA | 3 | 100 | 28 | 39 | 54 | 66 | 0 | 0 | 82 |
SUZUKI | IGNIS | 158 | 12 | 33 | 69 | 67 | 0 | 0 | 81 |
PEUGEOT | 3008 | 72 | 45 | 59 | 29 | 68 | 3 | 54 | 77 |
SEAT | ATECA | 84 | 36 | 52 | 34 | 69 | 7 | 36 | 77 |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 131 | 20 | 41 | 50 | 70 | 3 | 52 | 73 |
RENAULT | KADJAR | 55 | 54 | 80 | 15 | 71 | 0 | 0 | 69 |
OPEL | ASTRA | 180 | 10 | 38 | 56 | 72 | 1 | 126 | 67 |
BMW | X5 XDRIVE30D | 48 | 65 | 182 | 2 | 73 | 0 | 0 | 67 |
CITROEN | C4 PICASSO | 74 | 43 | 67 | 24 | 74 | 0 | 0 | 67 |
FORD | TOURNEO COURIER | 89 | 34 | 75 | 18 | 75 | 15 | 23 | 67 |
SUZUKI | SX4 | 124 | 22 | 47 | 42 | 76 | 2 | 65 | 66 |
VOLVO | XC60 | 52 | 56 | 101 | 8 | 77 | 1 | 137 | 65 |
BMW | X5 XDRIVE35I | 49 | 61 | 264 | 1 | 78 | 1 | 102 | 63 |
RENAULT | TALISMAN | 50 | 59 | 146 | 3 | 79 | 0 | 0 | 62 |
FORD | MONDEO | 57 | 53 | 112 | 6 | 80 | 1 | 111 | 60 |
FORD | TOURNEO CUSTOM | 53 | 56 | 133 | 4 | 81 | 0 | 0 | 60 |
MERCEDES-BENZ | E 220 D | 56 | 53 | 130 | 5 | 82 | 0 | 0 | 58 |
RENAULT | SCENIC | 90 | 34 | 71 | 19 | 83 | 3 | 61 | 56 |
TOYOTA | VERSO | 113 | 24 | 60 | 28 | 84 | 1 | 123 | 53 |
KIA | VENGA | 138 | 17 | 56 | 32 | 85 | 3 | 53 | 52 |
BMW | 530D XDRIVE | 65 | 47 | 201 | 2 | 86 | 1 | 85 | 50 |
NISSAN | X-TRAIL | 93 | 32 | 85 | 12 | 87 | 6 | 43 | 50 |
MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 68 | 46 | 161 | 3 | 88 | 1 | 100 | 50 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 69 | 46 | 184 | 2 | 89 | 1 | 127 | 49 |
BMW | 520D XDRIVE | 66 | 47 | 172 | 2 | 90 | 0 | 0 | 49 |
MERCEDES-BENZ | V | 70 | 45 | 153 | 3 | 91 | 1 | 119 | 49 |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | 73 | 43 | 126 | 5 | 92 | 1 | 97 | 49 |
KIA | CARENS | 111 | 24 | 68 | 23 | 93 | 1 | 121 | 48 |
MAZDA | CX-5 | 97 | 28 | 70 | 20 | 94 | 0 | 0 | 48 |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | 67 | 47 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 47 |
CITROEN | C4 CACTUS | 173 | 11 | 50 | 35 | 96 | 1 | 141 | 47 |
VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 79 | 39 | 166 | 3 | 97 | 2 | 77 | 44 |
VOLVO | XC90 | 75 | 41 | 178 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 |
OPEL | ZAFIRA TOURER | 109 | 26 | 78 | 16 | 99 | 1 | 112 | 43 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 76 | 41 | 337 | 1 | 100 | 1 | 99 | 43 |
AUDI | Q3 | 150 | 14 | 124 | 5 | 101 | 23 | 18 | 42 |
MAZDA | 6 | 96 | 29 | 81 | 13 | 102 | 0 | 0 | 42 |
VOLKSWAGEN | UP! | 112 | 24 | 198 | 2 | 103 | 16 | 22 | 42 |
OPEL | VIVARO-B | 88 | 34 | 106 | 7 | 104 | 0 | 0 | 41 |
FIAT | 500L | 177 | 11 | 89 | 10 | 105 | 20 | 19 | 41 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | 86 | 35 | 120 | 5 | 106 | 1 | 145 | 41 |
TOYOTA | YARIS HYBRID | 99 | 28 | 84 | 12 | 107 | 0 | 0 | 40 |
CITROEN | C3 PICASSO | 159 | 12 | 61 | 27 | 108 | 0 | 0 | 39 |
SEAT | ALHAMBRA | 98 | 28 | 102 | 7 | 109 | 3 | 57 | 38 |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 108 | 26 | 87 | 12 | 110 | 0 | 0 | 38 |
MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC | 82 | 36 | 170 | 2 | 111 | 0 | 0 | 38 |
BMW | X1 XDRIVE18D | 83 | 36 | 180 | 2 | 112 | 0 | 0 | 38 |
TOYOTA | AVENSIS | 85 | 36 | 243 | 1 | 113 | 0 | 0 | 37 |
SEAT | TOLEDO | 152 | 13 | 66 | 24 | 114 | 0 | 0 | 37 |
HONDA | HR-V | 181 | 10 | 63 | 27 | 115 | 0 | 0 | 37 |
FORD | TOURNEO CONNECT | 106 | 26 | 99 | 8 | 116 | 2 | 72 | 36 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 114 | 24 | 82 | 12 | 117 | 0 | 0 | 36 |
FORD | S-MAX | 101 | 27 | 127 | 5 | 118 | 4 | 48 | 36 |
AUDI | A5 SPORTBACK | 92 | 33 | 204 | 2 | 119 | 0 | 0 | 35 |
CITROEN | C-ELYSÉE | 179 | 10 | 65 | 25 | 120 | 0 | 0 | 35 |
FORD | C-MAX | 139 | 17 | 86 | 12 | 121 | 6 | 41 | 35 |
AUDI | Q5 | 91 | 33 | 199 | 2 | 122 | 0 | 0 | 35 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 122 | 22 | 154 | 3 | 123 | 8 | 33 | 33 |
MERCEDES-BENZ | A 180 D | 102 | 27 | 162 | 3 | 124 | 2 | 76 | 32 |
FORD | TRANSIT | 94 | 31 | 259 | 1 | 125 | 0 | 0 | 32 |
FORD | EDGE | 116 | 23 | 107 | 7 | 126 | 2 | 69 | 32 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 103 | 27 | 145 | 4 | 127 | 0 | 0 | 31 |
HONDA | CIVIC 5DR | 167 | 12 | 74 | 18 | 128 | 1 | 86 | 31 |
FIAT | 500 | 129 | 20 | 141 | 4 | 129 | 6 | 40 | 30 |
FORD | MUSTANG | 121 | 22 | 131 | 5 | 130 | 3 | 60 | 30 |
BMW | X3 XDRIVE20D | 107 | 26 | 174 | 2 | 131 | 1 | 87 | 29 |
AUDI | Q2 | 144 | 16 | 137 | 4 | 132 | 9 | 29 | 29 |
PEUGEOT | 301 | 197 | 8 | 72 | 19 | 133 | 0 | 0 | 27 |
CITROEN | C4 | 271 | 4 | 69 | 22 | 134 | 1 | 118 | 27 |
TOYOTA | AYGO | 175 | 11 | 79 | 16 | 135 | 0 | 0 | 27 |
HYUNDAI | I30 | 117 | 23 | 139 | 4 | 136 | 0 | 0 | 27 |
BMW | X6 XDRIVE30D | 105 | 26 | 219 | 1 | 137 | 0 | 0 | 27 |
BMW | X1 XDRIVE20D | 119 | 22 | 138 | 4 | 138 | 0 | 0 | 26 |
AUDI | A6 AVANT | 110 | 25 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 25 |
PEUGEOT | 508 | 132 | 19 | 119 | 5 | 140 | 0 | 0 | 24 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 125 | 21 | 176 | 2 | 141 | 1 | 103 | 24 |
BMW | X4 XDRIVE20D | 123 | 22 | 0 | 0 | 142 | 1 | 101 | 23 |
MERCEDES-BENZ | E 250 | 118 | 23 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 23 |
JEEP | RENEGADE | 157 | 13 | 159 | 3 | 144 | 7 | 37 | 23 |
RENAULT | ESPACE | 115 | 23 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 23 |
KIA | SORENTO | 128 | 20 | 163 | 3 | 146 | 0 | 0 | 23 |
MERCEDES-BENZ | GLA 200 D 4MATIC | 126 | 21 | 187 | 2 | 147 | 0 | 0 | 23 |
MERCEDES-BENZ | A 180 | 127 | 21 | 254 | 1 | 148 | 0 | 0 | 22 |
AUDI | A4 AVANT | 130 | 20 | 278 | 1 | 149 | 1 | 142 | 22 |
Komentáře:
Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.